产品特点:
尺寸:2.8寸真彩显示屏,高亮背光功能;
显示:同屏同时显示剂量率,累积量,温度,报警阈值,180秒实时剂量率曲线,最大值,测量模式,实时时钟等信息;
数据查询和存储:数据查询支持表格与曲线;带时戳剂量率15,000+条,动态存储15-30天,自动覆盖老数据;数据可导出生成Excel;
设备应带有校正因子功能,可调整校正参数;
智能化物联接口:可内置WiFi, 蓝牙, 4G, 北斗, 实时将数据传送到指定平台(可选)。
产品参数:
| 型号 | HAW-PDT01S | HAW-GM02 |
| 探测类型 | X,γ | X,γ |
| 探测器 | 2.5*2.5Nal (TI) 晶体 | 矩阵式GM管 |
| 测量模式 | 标准模式,x射线曝光模式 | 标准模式 |
| 累积剂量 | 0.01μSv-999.999Sv | 0.01μSv-999.999Sv |
| 报警方式 | 声音,灯光,震动任意组合 | 声音,灯光,震动任意组合 |
| 报警阈值 | 任意可调 | 任意可调 |
| 单位显示 | μGy/h、nGy/h 、nSv/h、μSv/h、CPS | μGy/h、nGy/h 、nSv/h、μSv/h、CPS |
| 供电方式 | 内置5000毫安时充电锂电池 | 内置5000毫安时充电锂电池 |

为中国制造加油