产品特点:
数据存储:150+万条带时戳剂量率记录,自动循环覆盖;
通讯接口丰富:RJ45、4G (可选)、北斗定位 (可选)、蓝牙 (可选)、WiFi (可选);
同时显示剂量率 (数据+曲线),累积剂量,环境温度,工作电压等;
智能化物联接口:可内置WiFi,蓝牙,4G,北斗,实时将数据传送到指定平台(可选);
数据可与远程服务器构建云监控平台 (可选)。
产品参数:
| 参数名称 | 型号1 | 型号2 | 型号3 |
| 显示尺寸 | 5寸/ 7寸电容触摸屏 | 7寸电容触摸屏 | 5寸电容触摸屏 |
| 设备尺寸 | 17×9.5×2.5cm (5寸) 21.8×12×3cm (7寸) | 21.8×12×4cm | 21.8×12×4cm |
| 探测器 | 能量补偿型GM管 | 碘化钠晶体 | 进口卥素淬灭探测器 |
| 测量射线种类 | X,γ | X,γ | α,β,X,γ |
| 报警模式 | 报警LED灯闪,报警声响,可外挂声光报警器 | 报警LED灯闪,报警声响,可外挂声光报警器 | 报警LED灯闪,报警声响,可外挂声光报警器 |
| 报警阈值 | 任意可调 | 任意可调 | 任意可调 |
| 供电 | 外接电源DC 5V/1A | 外接电源DC 5V/1A | 外接电源DC 5V/1A |
| 工作温度范围 | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ | -20℃-50℃ |

为中国制造加油